Đối đầu Shakhtar Donetsk vs Obolon Kiev
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKRA | 30/03/2024 | Obolon Kiev | 0 – 3 | Shakhtar Donetsk | W | T | T | 0-2 |
UKRA | 16/09/2023 | Shakhtar Donetsk | 1 – 0 | Obolon Kiev | L | X | X | 0-0 |
GHCLB | 27/05/2020 | Shakhtar Donetsk | 4 – 0 | Obolon Kiev | T | T | 2-0 |
Phong độ Shakhtar Donetsk
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 18/09/2024 | Bologna | 0 – 0 | Shakhtar Donetsk | W | X | X | 0-0 |
UKRA | 14/09/2024 | Shakhtar Donetsk | 5 – 2 | Karpaty Lviv | W | T | T | 4-1 |
UKRA | 24/08/2024 | PFK Aleksandriya | 4 – 3 | Shakhtar Donetsk | W | T | T | 2-2 |
UKRA | 18/08/2024 | Livyi Bereh Kyiv | 0 – 1 | Shakhtar Donetsk | W | X | X | 0-0 |
UKRA | 11/08/2024 | Shakhtar Donetsk | 0 – 1 | Polissya Zhytomyr | L | X | X | 0-1 |
UKRA | 04/08/2024 | Vorskla | 0 – 5 | Shakhtar Donetsk | L | T | T | 0-2 |
GHCLB | 27/07/2024 | Dinamo Zagreb | 1 – 0 | Shakhtar Donetsk | X | X | 0-0 | |
GHCLB | 14/07/2024 | Rizespor | 0 – 5 | Shakhtar Donetsk | T | T | 0-2 | |
GHCLB | 11/07/2024 | Backa Topola | 1 – 0 | Shakhtar Donetsk | X | X | 1-0 | |
GHCLB | 06/07/2024 | Shakhtar Donetsk | 1 – 1 | Hajduk Split | X | X | 1-1 |
Lịch Thi Đấu Shakhtar Donetsk
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
C1 |
02/10/2024 | 23:45 | Shakhtar Donetsk | vs |
Atalanta |
C1 |
23/10/2024 | 02:00 | Arsenal | vs |
Shakhtar Donetsk |
C1 |
06/11/2024 | 23:45 | Shakhtar Donetsk | vs |
Young Boys |
C1 |
28/11/2024 | 02:00 | PSV Eindhoven | vs |
Shakhtar Donetsk |
C1 |
11/12/2024 | 02:00 | Shakhtar Donetsk | vs |
Bayern Munich |
C1 |
22/01/2025 | 23:45 | Shakhtar Donetsk | vs |
Stade Brestois |
C1 |
30/01/2025 | 02:00 | B.Dortmund | vs |
Shakhtar Donetsk |
Phong độ Obolon Kiev
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKRA | 13/09/2024 | Obolon Kiev | 0 – 0 | PFK Aleksandriya | W | X | X | 0-0 |
UKRA | 30/08/2024 | Obolon Kiev | 0 – 2 | Zorya | L | X | T | 0-1 |
UKRA | 25/08/2024 | Polissya Zhytomyr | 4 – 0 | Obolon Kiev | W | T | T | 3-0 |
UKRA | 16/08/2024 | Vorskla | 2 – 0 | Obolon Kiev | W | X | T | 1-0 |
UKRA | 11/08/2024 | Obolon Kiev | 0 – 4 | Rukh Vynnyky | L | T | T | 0-1 |
UKRA | 04/08/2024 | Obolon Kiev | 2 – 2 | Kolos Kovalivka |
D |
T | T | 0-0 |
GHCLB | 26/07/2024 | Obolon Kiev | 5 – 2 | Veres Rivne | T | T | 4-0 | |
GHCLB | 20/07/2024 | Obolon Kiev | 2 – 0 | LNZ Cherkasy | X | T | 1-0 | |
GHCLB | 09/07/2024 | LNZ Cherkasy | 2 – 0 | Obolon Kiev | X | T | 0-0 | |
UKRA | 02/06/2024 | Livyi Bereh Kyiv | 1 – 1 | Obolon Kiev | X | T | 0-0 |
Soi Kèo Trận Đấu Shakhtar Donetsk vs Obolon Kiev
Châu Á: 0.84*0 : 2*0.98
Ca 2 doi deu thi dau that thuong: thua 3/5 tran gan nhat. Lich su doi dau goi ten SDO khi thang 3/4 tran doi dau gan nhat.
Dự đoán: SDO
Tài xỉu: 0.81*3*0.99
3/5 tran gan day cua SDO co it hon 3 ban thang. Them vao do, 3/5 tran gan nhat cua OKIE cung co khong den 3 ban thang.
Dự đoán: XIU
Thông tin soi kèo trận Shakhtar Donetsk vs Obolon Kiev
Soi kèo trận Shakhtar Donetsk vs Obolon Kiev 22:00 ngày 23/09/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Shakhtar Donetsk vs Obolon Kiev, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu